干支(えと)の計算と六十干支一覧
西暦を入れると、その年の干支(六十干支)と読み方、十二支の動物がわかります。60通りの干支の一覧と、それぞれに当たる西暦年も掲載しています。
使い方
西暦の年を入力すると、その年の干支(六十干支)と読み方、十二支の動物名を表示します。初期値は来年の年です。年賀状の準備や、生まれ年の干支を調べるときに使ってください。
干支は「十干」と「十二支」の組み合わせ
「えと」と聞くと、子(ね)・丑(うし)・寅(とら)といった12の動物を思い浮かべる人が多いと思います。しかし本来の干支は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたものです。国立天文台の暦計算室も、干支を十干と十二支を組み合わせて周期的に60まで数える方法として解説しています。
十干は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類で、陰陽五行の考え方と結びついて、甲は「きのえ(木の兄)」、乙は「きのと(木の弟)」のように読まれます。十二支は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12種類で、もともとは月の順番を表す符号でしたが、のちに動物と結びつけられました。
10と12の最小公倍数は60なので、組み合わせは60通りになり、61年目にまた同じ干支に戻ります。これを六十干支といいます。
読み方のきまり
十干のうち、乙・丁・己・辛・癸の5つは「弟(と)」にあたり、十二支の読みとの間に「の」を入れて読む習慣があります。たとえば乙丑は「きのとのうし」、丁卯は「ひのとのう」です。一方、甲・丙・戊・庚・壬は「兄(え)」にあたり、甲子は「きのえね」、丙午は「ひのえうま」のように「の」を入れずに読みます。
計算のしかた
干支は60年で一巡するため、基準になる年がわかれば計算で求められます。1984年が六十干支の1番目である甲子の年なので、「西暦 − 1984」を60で割った余りに1を足すと、何番目の干支かがわかります。マイナスになる年は、60を足してから考えます。
十二支だけを知りたい場合は、「西暦 − 4」を12で割った余りを使います。余りが0なら子、1なら丑、2なら寅……11なら亥です。たとえば2026年は、2022を12で割った余りが6なので午年です。十干は「西暦 − 4」を10で割った余りで、0が甲、1が乙……9が癸です。2026年は余りが2なので丙となり、2026年の干支は丙午(ひのえうま)になります。
還暦は干支がひと回りすること
生まれた年の干支に、60年後にふたたび戻ることを「還暦」といいます。暦が還る(もとに戻る)という意味です。干支が同じになるのは数え年で61歳の年で、満年齢では60歳を迎える年にあたります。
年の干支はいつ切り替わる?
現在の一般的な使い方では、1月1日に新しい年の干支に切り替わると考えます。年賀状に書く干支もこの考え方です。
一方で、暦の考え方では立春(2月4日ごろ)を1年の始まりとする見方もあります。この場合、1月1日から節分までは前の年の干支として扱われます。どちらを使うかは目的によって異なるので、行事や占いなどで干支を使うときは、その行事がどちらの区切りを使っているかを確認するとよいでしょう。
干支は月や日にも使われる
干支は年だけでなく、月や日、さらに時刻や方角を表すのにも使われてきました。日の干支は60日で一巡し、暦の上ではいまも日付と並べて記載されています。このページの計算機と一覧表は、年の干支を対象にしています。
六十干支の一覧と該当年
| 順 | 干支 | よみ | 十二支の動物 | 該当する西暦年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | きのえね | ねずみ | 1924・1984・2044 |
| 2 | 乙丑 | きのとのうし | うし | 1925・1985・2045 |
| 3 | 丙寅 | ひのえとら | とら | 1926・1986・2046 |
| 4 | 丁卯 | ひのとのう | うさぎ | 1927・1987・2047 |
| 5 | 戊辰 | つちのえたつ | たつ | 1928・1988・2048 |
| 6 | 己巳 | つちのとのみ | へび | 1929・1989・2049 |
| 7 | 庚午 | かのえうま | うま | 1930・1990・2050 |
| 8 | 辛未 | かのとのひつじ | ひつじ | 1931・1991・2051 |
| 9 | 壬申 | みずのえさる | さる | 1932・1992・2052 |
| 10 | 癸酉 | みずのとのとり | とり | 1873・1933・1993・2053 |
| 11 | 甲戌 | きのえいぬ | いぬ | 1874・1934・1994・2054 |
| 12 | 乙亥 | きのとのい | いのしし | 1875・1935・1995・2055 |
| 13 | 丙子 | ひのえね | ねずみ | 1876・1936・1996・2056 |
| 14 | 丁丑 | ひのとのうし | うし | 1877・1937・1997・2057 |
| 15 | 戊寅 | つちのえとら | とら | 1878・1938・1998・2058 |
| 16 | 己卯 | つちのとのう | うさぎ | 1879・1939・1999・2059 |
| 17 | 庚辰 | かのえたつ | たつ | 1880・1940・2000・2060 |
| 18 | 辛巳 | かのとのみ | へび | 1881・1941・2001・2061 |
| 19 | 壬午 | みずのえうま | うま | 1882・1942・2002・2062 |
| 20 | 癸未 | みずのとのひつじ | ひつじ | 1883・1943・2003・2063 |
| 21 | 甲申 | きのえさる | さる | 1884・1944・2004・2064 |
| 22 | 乙酉 | きのとのとり | とり | 1885・1945・2005・2065 |
| 23 | 丙戌 | ひのえいぬ | いぬ | 1886・1946・2006・2066 |
| 24 | 丁亥 | ひのとのい | いのしし | 1887・1947・2007・2067 |
| 25 | 戊子 | つちのえね | ねずみ | 1888・1948・2008・2068 |
| 26 | 己丑 | つちのとのうし | うし | 1889・1949・2009・2069 |
| 27 | 庚寅 | かのえとら | とら | 1890・1950・2010・2070 |
| 28 | 辛卯 | かのとのう | うさぎ | 1891・1951・2011・2071 |
| 29 | 壬辰 | みずのえたつ | たつ | 1892・1952・2012・2072 |
| 30 | 癸巳 | みずのとのみ | へび | 1893・1953・2013・2073 |
| 31 | 甲午 | きのえうま | うま | 1894・1954・2014・2074 |
| 32 | 乙未 | きのとのひつじ | ひつじ | 1895・1955・2015・2075 |
| 33 | 丙申 | ひのえさる | さる | 1896・1956・2016・2076 |
| 34 | 丁酉 | ひのとのとり | とり | 1897・1957・2017・2077 |
| 35 | 戊戌 | つちのえいぬ | いぬ | 1898・1958・2018・2078 |
| 36 | 己亥 | つちのとのい | いのしし | 1899・1959・2019・2079 |
| 37 | 庚子 | かのえね | ねずみ | 1900・1960・2020・2080 |
| 38 | 辛丑 | かのとのうし | うし | 1901・1961・2021・2081 |
| 39 | 壬寅 | みずのえとら | とら | 1902・1962・2022・2082 |
| 40 | 癸卯 | みずのとのう | うさぎ | 1903・1963・2023・2083 |
| 41 | 甲辰 | きのえたつ | たつ | 1904・1964・2024・2084 |
| 42 | 乙巳 | きのとのみ | へび | 1905・1965・2025・2085 |
| 43 | 丙午 | ひのえうま | うま | 1906・1966・2026・2086 |
| 44 | 丁未 | ひのとのひつじ | ひつじ | 1907・1967・2027 |
| 45 | 戊申 | つちのえさる | さる | 1908・1968・2028 |
| 46 | 己酉 | つちのとのとり | とり | 1909・1969・2029 |
| 47 | 庚戌 | かのえいぬ | いぬ | 1910・1970・2030 |
| 48 | 辛亥 | かのとのい | いのしし | 1911・1971・2031 |
| 49 | 壬子 | みずのえね | ねずみ | 1912・1972・2032 |
| 50 | 癸丑 | みずのとのうし | うし | 1913・1973・2033 |
| 51 | 甲寅 | きのえとら | とら | 1914・1974・2034 |
| 52 | 乙卯 | きのとのう | うさぎ | 1915・1975・2035 |
| 53 | 丙辰 | ひのえたつ | たつ | 1916・1976・2036 |
| 54 | 丁巳 | ひのとのみ | へび | 1917・1977・2037 |
| 55 | 戊午 | つちのえうま | うま | 1918・1978・2038 |
| 56 | 己未 | つちのとのひつじ | ひつじ | 1919・1979・2039 |
| 57 | 庚申 | かのえさる | さる | 1920・1980・2040 |
| 58 | 辛酉 | かのとのとり | とり | 1921・1981・2041 |
| 59 | 壬戌 | みずのえいぬ | いぬ | 1922・1982・2042 |
| 60 | 癸亥 | みずのとのい | いのしし | 1923・1983・2043 |
出典・参考
- https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/faq/60kansi.html
- https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/B4B3BBD9.html
最終更新:2026-11-21