和暦・西暦 変換ツールと対照表
令和・平成・昭和・大正・明治と西暦を相互に変換できます。改元があった年は両方の元号を表示します。1873年(明治6年)以降の西暦・和暦・干支の対照表つきです。
使い方
和暦から西暦に直したいときは左側(スマートフォンでは上側)で元号と年を、西暦から和暦に直したいときは右側(下側)で西暦を入力してください。元年は「1」と入力します。入力するとすぐに結果が表示されます。
西暦から和暦に変換したとき、その年の途中で改元があった場合は「平成31年/令和元年」のように両方を表示します。書類に書くときは、日付がどちらの元号の期間に入るかを下の改元日の表で確認してください。
元号の決まり
現在の元号は、昭和54年に施行された「元号法」にもとづいて定められています。元号法はとても短い法律で、元号は政令で定めること、そして元号を改めるのは皇位の継承があった場合に限ることが書かれています。いわゆる「一世一元」の考え方です。
平成と令和は、どちらもこの元号法にもとづいて、内閣が「元号を改める政令」を定めて始まりました。
改元日の一覧
| 元号 | 始まった日 | 最後の年 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | (現在) |
| 平成 | 1989年1月8日 | 平成31年(2019年4月30日まで) |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 昭和64年(1989年1月7日まで) |
| 大正 | 1912年7月30日 | 大正15年(1926年12月24日まで) |
| 明治 | 1868年 | 明治45年(1912年7月29日まで) |
令和の政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行日(平成31年4月30日)の翌日から施行すると定めています。そのため、2019年4月30日までが平成、5月1日からが令和です。平成の政令は公布の翌日、1989年1月8日から施行されました。
計算式で変換する方法
ツールを使わずに暗算したいときは、次の数を使うと便利です。
- 令和の年 = 西暦 − 2018(例:2026年は令和8年)
- 平成の年 = 西暦 − 1988(例:2000年は平成12年)
- 昭和の年 = 西暦 − 1925(例:1970年は昭和45年)
- 大正の年 = 西暦 − 1911(例:1920年は大正9年)
- 明治の年 = 西暦 − 1867(例:1900年は明治33年)
反対に、和暦から西暦に直すときは同じ数を足します。たとえば昭和50年は 50 + 1925 で1975年です。答えが1になる年は「元年」と書くのが一般的です。
明治5年以前を扱っていない理由
日本では明治5年まで太陰太陽暦(旧暦)が使われていて、明治6年(1873年)1月1日から現在と同じ太陽暦に切り替わりました。旧暦の日付は現在の暦と1か月前後ずれているため、明治5年以前は「年」を変換しただけでは正しい日付になりません。このツールでは誤解を避けるため、太陽暦に切り替わった1873年以降を対象にしています。
書類で和暦を書くときの注意
公的な書類では、生年月日や日付を和暦で書くよう求められることがあります。改元のあった年は、同じ西暦の年でも日付によって元号が変わるので注意が必要です。特に、1989年1月1日から7日までは昭和64年、2019年5月1日以降は令和元年です。
また、存在しない和暦(たとえば平成32年や昭和65年)は、計算上は西暦に直せますが、実際の元号としては使われていません。システムの入力などでこうした年が出てきた場合は、令和の年に読み替えてください。
西暦・和暦 対照表(1873年〜)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2030年 | 令和12年 | 庚戌 |
| 2029年 | 令和11年 | 己酉 |
| 2028年 | 令和10年 | 戊申 |
| 2027年 | 令和9年 | 丁未 |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子 |
| 2019年 | 平成31年・令和元年 | 己亥 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午 |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 己巳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯 |
| 1926年 | 大正15年・昭和元年 | 丙寅 |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑 |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子 |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥 |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌 |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉 |
| 1920年 | 大正9年 | 庚申 |
| 1919年 | 大正8年 | 己未 |
| 1918年 | 大正7年 | 戊午 |
| 1917年 | 大正6年 | 丁巳 |
| 1916年 | 大正5年 | 丙辰 |
| 1915年 | 大正4年 | 乙卯 |
| 1914年 | 大正3年 | 甲寅 |
| 1913年 | 大正2年 | 癸丑 |
| 1912年 | 明治45年・大正元年 | 壬子 |
| 1911年 | 明治44年 | 辛亥 |
| 1910年 | 明治43年 | 庚戌 |
| 1909年 | 明治42年 | 己酉 |
| 1908年 | 明治41年 | 戊申 |
| 1907年 | 明治40年 | 丁未 |
| 1906年 | 明治39年 | 丙午 |
| 1905年 | 明治38年 | 乙巳 |
| 1904年 | 明治37年 | 甲辰 |
| 1903年 | 明治36年 | 癸卯 |
| 1902年 | 明治35年 | 壬寅 |
| 1901年 | 明治34年 | 辛丑 |
| 1900年 | 明治33年 | 庚子 |
| 1899年 | 明治32年 | 己亥 |
| 1898年 | 明治31年 | 戊戌 |
| 1897年 | 明治30年 | 丁酉 |
| 1896年 | 明治29年 | 丙申 |
| 1895年 | 明治28年 | 乙未 |
| 1894年 | 明治27年 | 甲午 |
| 1893年 | 明治26年 | 癸巳 |
| 1892年 | 明治25年 | 壬辰 |
| 1891年 | 明治24年 | 辛卯 |
| 1890年 | 明治23年 | 庚寅 |
| 1889年 | 明治22年 | 己丑 |
| 1888年 | 明治21年 | 戊子 |
| 1887年 | 明治20年 | 丁亥 |
| 1886年 | 明治19年 | 丙戌 |
| 1885年 | 明治18年 | 乙酉 |
| 1884年 | 明治17年 | 甲申 |
| 1883年 | 明治16年 | 癸未 |
| 1882年 | 明治15年 | 壬午 |
| 1881年 | 明治14年 | 辛巳 |
| 1880年 | 明治13年 | 庚辰 |
| 1879年 | 明治12年 | 己卯 |
| 1878年 | 明治11年 | 戊寅 |
| 1877年 | 明治10年 | 丁丑 |
| 1876年 | 明治9年 | 丙子 |
| 1875年 | 明治8年 | 乙亥 |
| 1874年 | 明治7年 | 甲戌 |
| 1873年 | 明治6年 | 癸酉 |
出典・参考
- https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000043
- https://laws.e-gov.go.jp/law/364CO0000000001
- https://laws.e-gov.go.jp/law/431CO0000000143
最終更新:2026-11-21